Manuelle Dosieranlagen für Granulate, schüttfähige und kleinstückige Produkte in Beutel, Säcke, Schachtel oder andere Verpackungen (Teigwaren, Hülsenfrüchte, Kräuter, Tee, Nüsse, Kokos, Kaffee, Bonbons, Glasperlen, Chips, ...).
Unbegrenzte Variabilität der Manuelle Dosieranlagen
Technische Daten
Typ der Maschine | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r |
---|---|---|---|---|---|
Leistung* (Portionen / min) | bis 10 | bis 10 | bis 30 | bis 30 | bis 30 |
Wiegebereich | 5 - 50 kg | 5 - 30 kg | 6 - 7000 g | ||
Volumen einer Portion aus einer Messdose (ml) | 85 - 1840 ml | 8 - 950 ml | |||
Volumen der Wiegetasche (l) | 7,0 | ||||
Genauigkeit der Portion | laut Norm "e" | laut Norm "e" | laut Norm "e" | laut Norm "e" | laut Norm "e" |
Volumen des Produktbehälters (l) | 500 | 90 | 30 | 30 | 30 |
Speisespannung | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
Luftverbrauch bei 0,6 MPa für eine Portion (l) | 0,1 | 0,35 | 0,1 | ||
Geräusch (dB) | 75 | 78 | 75 | 60 | 60 |
Gewicht der Maschine (kg) | 300 | 450 | 250 | 100 | 100 |
Masse L x H x B (mm) | 2750x3260x1854 | 2410x2130x3220 | 1885x860x1960 | 2030x1500x1025 | 1450x1590x890 |
Typ der Verpackung
Typ der Maschine | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r |
---|---|---|---|---|---|
Flächen in Kontakt mit Produkt aus Edelstahl | ● | ● | ● | ● | ● |
sämtliche Bestandteile der Maschine mit lebensmittelechten Beschichtungen geschützt | ● | ● | ● | ● | ● |
tensometrische Wiegezelle | ● | ● | ● | ||
eine Vibrationsrinne | ● | ||||
zwei Vibrationsrinnen in einem Strom | ● | ||||
Verschliessen des Endes der Vibrationsrinne | ● | ● | |||
Förderer mit Produktbehälter | ● | ||||
Fusspedal oder Starten mittels zwei Händen | ● | ● | ● | ● | ● |
Optinales Zubehör
Typ der Maschine | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r |
---|---|---|---|---|---|
Rollbahn | ● | ● | ● | ● | ● |
Abtransportförderer OD5 | ● | ● | ● | ● | ● |
Halterung für Nähmaschine | ● | ● | |||
Nähmaschine | ● | ● | |||
Schweissgerät | ● | ● | ● | ● | ● |
automatische Schliessen der Säcke | ● | ● | ● | ||
Austragsförderer VD1 | ● | ● | ● | ● | ● |
Austragsschneckenförderer VD5 | ● | ● | ● |
Vorteile
Typ der Maschine | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r |
---|---|---|---|---|---|
Überwachung der Produktebene im Behälter | ● | ● | ● | ● | ● |
ein einfache unrd schneller Wechsel der Messdosen | ● | ● | |||
Möglichkeit von mehrfacher Dosierung | ● | ● | |||
bedienerfreundlich | ● | ● | ● | ● | ● |
einfache Reinigung | ● | ● | ● | ● | |
Darstellung des tatsächlichen Gewichtes in Gramm | ● | ● | ● | ||
automatische Steuerung von Produktebene in der Vibrationsrinne | ● | ● | ● | ||
Autodiagnostik des Zustands | ● | ● | ● | ● | |
automatisches Tarieren der Waage | ● | ● | ● | ||
Einstellung aller Funktionen aus dem Steuerpaneel | ● | ● | ● | ● | ● |
Einstellung aller Funktionen erfolgt aus einem Mobilsteuerpaneel | ● | ||||
30 Programme für verschiedene Produktarten (Bezeichnung mit 8 Zeichen) | ● | ● | ● | ||
Weltsprachen für Operators - Englisch, Deutsch, Russisch und Tschechisch | ● | ● | ● | ||
2 Moden von Wiegen | ● | ||||
Feststellung von durchschnittlicher Portion aus letzten 20 Portionen | ● | ||||
Möglichkeit von PC-Anschluss | ● |
Modifikationen
Typ der Maschine | PES6 | PES10 | AV2/1r | KL1r | MD2r |
---|---|---|---|---|---|
Möglichkeit von Anschluss des Förderers für automatischen Abtransport der vollen Säcke | ● | ● | |||
Abdeckung | ● | ● | ● | ● | ● |
automatische Befestigung der Verpackung | ● | ● | ● | ● | ● |
für brüchige und zerbrechliche Produkte (Dauergebäck usw.) | ● | ||||
für gefrorene Produkte gegen Anfrieren (Gemüse, Pommes-frites) | ● | ● | ● | ||
Separation von abgeriebenen Stückchen von dosiertem Produkt | ● |