Maschinen der Reihe PL1 und MH7 sind für die Verpackung der Produkte in vorgefertigte Beutel bestimmt.
Unbegrenzte Variabilität der Horizontale Verpackungsmaschinen
Technische Daten
Typ der Maschine | PL1bb | PL1cb | MH7 |
Volumen der Portion (l) | bis 1,5 | bis 6,0 | bis 1,5 |
Leistung* (Beutel / min) | bis 20 | bis 15 | bis 30 |
Beutelhöhe (mm) | 150 - 300 | 240 - 440 | 120 - 300 |
Beutelbreite (mm) | 80 - 130 | 120 - 220 | 80 - 160 |
Beuteldicke (mm) | 30 - 70 | 50 - 120 | - |
Speisespannung | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
Anschlusswert (kW) | 2,0 | 2,0 | 5,5 |
Druckluft (MPa) | 0,6 - 0,8 | 0,6 - 0,8 | 0,6 - 0,8 |
Luftverbrauch für 1 Beutel bei 0,6 MPa (l) | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
Geräusch (dB) | bis 75 | bis 75 | bis 75 |
Gewicht der Maschine (kg) | 950 | 950 | 950 |
Maße der Maschine L x B x H (mm) | 6240 x 1160 x 1790 | 6240 x 1160 x 1790 | 2600 x 1600 x 1550 |
* Die Leistung ist von der Beutelgröße, vom Produktcharakter und von der Leistung des gewählten Dosierers abhängig.
Beuteltypen
Typ der Maschine | PL1bb | PL1cb | MH7 |
flache Beutel | ● | ||
Standbodenbeutel | ● | ● | |
Doypack | ● |
Gepackte Produkte
Typ der Maschine | PL1bb | PL1cb | MH7 |
schüttfähige Produkte | ● | ● | ● |
Granulate | ● | ● | ● |
Flüssigkeiten | ● |
Beschreibung der Maschine
Typ der Maschine | PL1bb | PL1cb | MH7 |
Faltung des Beuteloberes, folgend Nähen, Kleben, Schweißen oder Beklebung mit einer Etikette | ● | ● | |
einstellbare Anlagen für Schweißen der Obernaht | ● | ||
Darstellung von Minutenleistung | ● | ● | ● |
Pneumatik Festo | ● | ● | ● |
Elektronik beständig gegen Kurzschluss, Umpolung, Überlastung | ● | ● | ● |
Schmierfüllungen für Lebensdauer der Maschine | ● | ● | ● |
el. DeckungIP 44 | ● | ● | ● |
Autodiagnostik des Zustandes | ● | ● | ● |
sämtliche Einstellung der Funktionen erfolgt vom Steuerpaneel | ● | ● | ● |
Flächen in Kontakt mit Produkt aus Edelstahl | ● | ● | ● |
sämtliche Maschinenbestandteile mit lebensmittelechten Beschichtungen geschützt | ● | ● | ● |
Vorteile der Maschine
Typ der Maschine | PL1bb | PL1cb | MH7 |
einfache und anschauliche Einstellung der Funktionen und Parameter auf einem Steuerpaneel | ● | ● | ● |
automatische Kontrolle der wichtigsten Parameter und Fehlermeldungen mit der Detektion der Fehler | ● | ● | ● |
100 Programme zur Speicherung der Parameter für verschiedene Folientypen und Verpackungsarten | ● | ● | ● |
einfache und schnelle Einstellung der Verpackungsmaße | ● | ● | ● |
Steuersprache nach Vorgabe - standradmässig 4 Sprachen | ● | ● | ● |
Stop der Maschine nach Erreichen der vorgegebenen Beutelanzahl | ● | ● | ● |
Darstellung von Anzahl der Beutel bis Stillsetzung der Maschine | ● | ● | ● |
Darstellung von Gesamtanzahl der Takte | ● | ● | ● |
einfache und verlässliche Durchführung der Antriebe | ● | ● | ● |
Möglichkeit des Anschlusses von PC, Drucker, Ethernet | ● | ● | ● |
Service von Programm mittels einerTelefonleitung | ● | ● | ● |
Ergänzungen
Typ der Maschine | PL1bb | PL1cb | MH7 |
elektronische Dosierwaage | ● | ● | ● |
Volumen-Reib- oder Klappendosierer | ● | ● | ● |
Schneckendosierer | ● | ● | ● |
Flüssigkeitsdosierer | ● | ||
Schneckenaustragsförderer | ● | ● | ● |
Bandaustragsförderer | ● | ● | ● |
Abtransportförderer | ● | ● | ● |
Empfohlener Kompressor 100 l / min | ● | ● | ● |
Datumdruck mittels INKJET | ● | ● | ● |
Zählen und Ordnen der Beutel | ● | ● | ● |
Schneiden der Beutel - gerade, Zikzak, Perforation (jeder zweite Beutel abgeschnitten) | ● | ● | ● |
Modifikationen
Typ der Maschine | PL1bb | PL1cb | MH7 |
Kombination eines Schnecken- und Volumendosierers | ● | ||
Kombination einer Waage mit einem Schneckendosierer | ● |