Die Verpackungsmaschinen der DOYL-Serie sind für das Verpacken von Produkten in vorgefertigte Beutel konzipiert. Dadurch lassen sich im Vergleich zu vertikalen oder horizontalen Maschinen attraktivere Beutel herstellen.
Die Verpackungsmaschinen K300 und K450 gehören zur Basiskategorie. Diese Maschinen arbeiten schrittweise und erzielen eine geringere Leistung. Die Maschinen L210 und L260 gehören zur mittleren Kategorie. Diese Maschinen arbeiten linear, d. h. der Beutel wird zwischen den einzelnen Arbeitsschritten transportiert. Die Spitzenklasse bilden die Maschinen R240 und R300. Das Herzstück dieser Maschinen ist ein Drehkarussell, das für die hohe Leistung sorgt.

Beuteltyp

- Doypack Beutel
- Beutel mit gefaltetem Standboden
- flache Beutel
- Zipper Beutel
- Tasche mit verschweißten Kanten
Verpackungsprinzip
- Einen Beutel aus dem Behälter entnehmen
- Öffnen der Tasche
- Beutelbefüllung
- Den Beutel verschließen
- Beutelabtransport hinter den Maschinen
Dosierer
- Mehrkopfwaage
- lineare Waage
- Schneckenförderer
- Klappendosierer
Beutelbehälter
- Behälter für 30 Beutel
- Behälter für 150 Beutel
Zubehör
- Öffnung von Zipper
- Verschließen von Zipper
- Ink-Jet Drucker
- Thermotranferdrucker
- Druckerhalterung
- Unterstützung für schwere Säcke
- Abtransportförderband
- Messbechereinlegen
- Absaugvorrichtung
- Kontrollwaage (nur L260)
| Maschinentyp | Taschenbreite | Taschenlänge | Leistung |
|---|---|---|---|
| DOYL K300 | 100–300 mm | 120–420 mm | bis zu 15 Säcken/Min. |
| DOYL K450 | 250–450 mm | 250–600 mm | bis zu 15 Säcken/Min. |
| DOYL L210 | 110–210 mm | 110–310 mm | bis zu 20 Säcken/Min. |
| DOYL L260 | 110–260 mm | 140–340 mm | bis zu 20 Säcken/Min. |
| DOYL R240 | 80–240 mm | 100–320 mm | bis zu 30 Säcken/Min. |
| DOYL R300 | 100–300 mm | 150–450 mm | bis zu 30 Säcken/Min. |
Technische Parameter
| Maschinentyp | Spannung | Stromverbrauch | Luftverbrauch (0,6 MPa) | Gewicht | Abmessungen* (H x L x B) |
|---|---|---|---|---|---|
| DOYL K300 | 230 V/50 Hz | 2,0 kW | 200 l/min | 380 kg | 1380 x 1690 x 870 |
| DOYL K450 | 230 V/50 Hz | 2,0 kW | 300 l/min | 570 kg | - |
| DOYL L210 | 230 V/50 Hz | 2,0 kW | 200 l/min | 1500 kg | 1560 x 2350 x 1010 |
| DOYL L260 | 3x400V/50Hz | 5,5 kW | 560 l/min | 1850 kg | 1800 x 3310 x 1090 |
| DOYL R240 | 3x400V/50Hz | 3,0 kW | 600 l/min | 1800 kg | 1850 x 2800 x 1700 |
| DOYL R300 | 3x400V/50Hz | 3,2 kW | 800 l/min | 2500 kg | 1620 x 2130 x 1750 |
* Ohne Abtransportförderband und ohne Bandbeutelbehälter.
