Füll- und Verschließmaschinen sind für Verpackung der Produkte in feste Verpackungen bestimmt, wie z. B. Gläser, Plastikdosen, kleine und große Eimer usw.
Unbegrenzte Variabilität der Füll- und Verschließmaschinen NP
Technische Daten
Maschinentyp | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 | NP6 |
Leistung* (Portionen / min) | bis 35 | bis 40 | bis 70 | bis 25 | bis 40 | bis 40 |
Volumen der Portion (ml) | bis 2100 | bis 5000 | bis 30000 | bis 2000 | ||
Spisespannung | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
Anschlusswert (W) | 900 | 650 | 1600 | 1000 | - | 1000 |
Geräusch (dB) | bis 75 | bis 75 | bis 75 | bis 75 | bis 75 | bis 75 |
Luftdruck (MPa) | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 |
Luftverbrauch bei 0,6 MPa (l/Portion) | 0,2 | 2 | 12 | 8 | - | 6 |
Gewicht der Maschine (kg) | 300 | 210 | 370 | 600 | - | 300 |
Maschinenmassen (mm) | 1650 x 1150 x .... | .... x .... x 5500 | .... x 1100 x 3240 | - | - | - |
* Die Leistung ist von der Größe der Portion, vom Charakter des dosierten Produktes und von der Leistung der verwendeten Dosieranlage abhängig.
Typen und Abmessungen der Behälter
Maschinentyp | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 | NP6 |
Walzenförmige Glasbehälter | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Walzenförmige Plastikbehälter | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rundgewickelte Kartonbehälter | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kleine Eimer | ● | ● | ||||
Eimer | ● | ● | ||||
konische Dosen | ● | ● | ||||
andere ähnliche Behälter | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Höhe (mm) | 60 - 200 | 100 - 250 | 80 - 155 | do 330 | 150 - 400 | 60 - 200 |
Durchmesser (mm) | 40 - 100 | 60 - 225 | 30 - 100 | do 160 | do 400 | 40 - 100 |
Packgut
Maschinentyp | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 | NP6 |
Schüttfähige Produkte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Schwierig schüttfähige Produkte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Granulate | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kleinstückige Produkte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Flüssigkeiten | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gel | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pastöse Produkte | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Beschreibung der Maschine
Maschinentyp | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 | NP6 |
Darstellung der sofortigen Leistung | ● | ● | ● | ● | ● | |
Autodiagnostik des Zustandes | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Möglichkeit der Speicherung einzelner Einstellungen in den Speicher | ● | ● | ● | |||
Pneumatik Rexroth | ● | ● | ||||
Pneumatik Festo | ● | ● | ● | ● | ||
Steuersystem B&R | ● | ● | ● | |||
Steuersystem Astro | ● | ● | ||||
Steuersystem Omron | ● | |||||
Flächen in Kontakt mit Produkt aus Edelstahl | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
sämtliche Maschinenteile mit lebensmittelechten Oberflächenbeschichtungen geschützt | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ergänzung
Maschinentyp | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 | NP6 |
Einleger | ● | ● | ● | ● | ||
Verschließanlage | ● | ● | ● | ● | ● | |
Markierungseinrichtung | ● | ● | ● | ● | ● | |
Dosierwaage | ● | ● | ● | ● | ||
Schneckendosierer | ● | ● | ● | ● | ||
Klappendosierer | ● | ● | ● | ● | ||
Volumenreibdosierer | ● | ● | ● | ● | ||
Kontrollwaage | ● | ● | ● | ● | ||
Austragsförderer VD1 und VD5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Drehtisch OS1, OS2 und OS3 | ● | ● | ● | ● |
Modifikationen
Maschinentyp | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 | NP6 |
andere Verpackunsabmessungen | ● | ● | ● | ● | ● |