Schneckendosierer sind für genaue Dosierung staubiger, schwer schüttfähiger, Puder- und Granulatprodukte bestimmt, wie z. B. Mahlkaffee, Pudding, feines Mehl, Puderzucker, Waschmittel, Gips, Pulverfarben u. ä.
Breites Einsatzspektrum
Diese Dosierer sind in der Standardausführung vor allem als Volumendosieranlagen zu Verpackungsmaschinen MH bestimmt.
Sie können aber auch auf Verpackungsmaschinen anderer Hersteller oder anderer Konstuktion verwendet werden.
Zur Ergänzung in den Produktbehälter sind Schneckenaustrangsförderer Typ VD5 geeignet.
Vorteile der Maschine
Typ des Dosierers | SD1bb | SD2bb | SD2bb | SD3bb |
---|---|---|---|---|
adaptives System (automatische Umdrehung der Schnecke) | ● | ● | ● | ● |
Anpassung der Portion im Betrieb | ● | ● | ● | ● |
einfacher und schneller Wechsel von Tubus mit der Schnecke | ● | ● | ● | ● |
Technische Daten
Typ des Dosierers | SD1bb | SD2bb | SD2bb | SD3bb |
---|---|---|---|---|
Leistung* | bis 70 Portionen / min | bis 110 Portionen / min | bis 70 Portionen / min | do 90 dávek/min. |
Volumen der Portion | 10 ml - 3000 ml | 10 ml - 6000 ml | 1 l - 20 l | 10 ml - 6000 ml |
Speisespannung | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz |
Asnschlusswert | 1,4 kW | 2,8 kW | 3,5 kW | 1,4 kW |
Geräusch | bis 75 dB | bis 75 dB | bis 75 dB | bis 75 dB |
Gewicht | 150 kg | 250 kg | 320 kg | 250 kg |
Druckluft | 0,4 - 0,6 MPa | 0,4 - 0,6 MPa | 0,4 - 0,6 MPa | 0,4 - 0,6 MPa |
Luftverbrauch bei dem Druck 0,6 MPa | 0,2 l/Portion | 0,2 l/Portion | 0,4 l/Portion | 0,2 l/Portion |
Masse der Maschine | H940 x B670 x L1150 mm | H970 x B800 x L1350 mm | H1300 x B870 x L1450 mm | H970 x B800 x L1350 mm |
Volumen des Produktbehälters | 10 l | 35 l | 75 l | 35 l |
Beschreibung
Typ des Dosierers | SD1bb | SD2bb | SD2bb | SD3bb |
---|---|---|---|---|
Traggestell mit Drehfuss, elektromechanische Antriebe, Verteiler, Produktbehälter, Tubus mit Schnecke | ● | ● | ● | ● |
progressives Bremsen der Dosierschnecke | ● | ● | ● | ● |
Sonde, die gleichmässige Produktebene im Produktbehälter sichert | ● | ● | ● | ● |
formierte Mischwerke, die die Dauerschüttfähigkeit des Produktes im Produktbehälter sichern | ● | ● | ● | ● |
Flächen in Kontakt mit Produkt aus Edelstahl | ● | ● | ● | ● |
geteilter Produktbehälter für eine einfache Reinigung | ● | ● | ● |
Beschreibung
Typ des Dosierers | SD1bb | SD2bb | SD2bb | SD3bb |
---|---|---|---|---|
Regulation der Geschwindigkeit der Drehungen der Dosierschnecke | ● | ● | ● | ● |
verschiedene Verschlusstypen der Dosierschnecke | ● | ● | ● | ● |
Integration der Steuerung von SD mit der Maschine MH | ● | ● | ● | ● |