
Automatische Dosieranlagen sind für Verpackung der Produkte in feste Verpackungen bestimmt, wie z. B. Gläser, Plastikdosen, kleine und große Eimer usw.
| Technische Daten |
|||||
| Maschinentyp |
NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 |
| Leistung* (Portionen / min) |
do 35 | do 40 | do 70 | ||
| Volumen der Portion (ml) | do 2100 | ||||
| Spisespannung | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | 3 x 230 V/400 V - 50 Hz | ||
| Anschlusswert (W) | 900 | 650 | 1600 | ||
| Geräusch (dB) | do 75 | do 75 | do 75 | ||
| Luftdruck (MPa) | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | 0,4 - 0,6 | ||
| Luftverbrauch bei 0,6 MPa (l/Portion) | 0,2 | 2 | 12 | ||
| Gewicht der Maschine (kg) | 300 | 210 | 370 | ||
| Maschinenmassen (mm) | 1650 x 1150 x .... | .... x .... x 5500 | .... x 1100 x 3240 |
* Die Leistung ist von der Größe der Portion, vom Charakter des dosierten Produktes und von der Leistung der verwendeten Dosieranlage abhängig.
| Typen und Abmessungen der Behälter | |||||
| Maschinentyp | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 |
| Walzenförmige Glasbehälter |
● | ● | ● | ||
| Walzenförmige Plastikbehälter |
● | ● | ● | ||
| Rundgewickelte Kartonbehälter | ● | ● | ● | ||
| Kleine Eimer |
● | ||||
| Eimer |
● | ||||
| konische Dosen |
● | ||||
| andere ähnliche Behälter |
● | ● |
● | ||
| Höhe (mm) |
60 - 200 | 100 - 250 | 80 - 155 | ||
| Durchmesser (mm) |
40 - 100 | 60 - 225 | 30 - 100 |
| Balené produkty | |||||
| Maschinentyp | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 |
| Schüttfähige Produkte |
● | ● | ● | ● | ● |
| Schwierig schüttfähige Produkte | ● | ● | ● | ● | ● |
| Granulate |
● | ● | ● | ● | ● |
| Kleinstückige Produkte |
● | ● | ● | ● | ● |
| Flüssigkeiten |
● | ● | ● | ● | ● |
| Gel |
● | ● | ● | ● | ● |
| Pastöse Produkte |
● | ● | ● | ● | ● |
| Beschreibung der Maschine |
|||||
| Maschinentyp |
NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 |
| Darstellung der sofortigen Leistung | ● | ● | |||
| Autodiagnostik des Zustandes | ● | ● | ● | ||
| Automatische Verfolgung der Produktebene im Produktbehälter | ● | ● | ● | ||
| Möglichkeit der Speicherung einzelner Einstellungen in den Speicher | ● | ||||
| Pneumatik Rexroth | ● | ● | |||
| Pneumatik Festo |
● | ||||
| Steuersystem Astro | ● | ● | |||
| Steuersystem Omron | ● | ||||
| Flächen in Kontakt mit Produkt aus Edelstahl | ● | ● | ● | ||
| sämtliche Maschinenteile mit lebensmittelechten Oberflächenbeschichtungen geschützt | ● | ● | ● |
| Ergänzung |
|||||
| Maschinentyp | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 |
| Einleger VO1 | ● |
||||
| Verschließanlage UZ1 | ● | ● | |||
| Markierungseinrichtung | ● | ● | |||
| Dosierwaage AV2 | ● |
||||
| Schneckendosierer SD1 | ● | ||||
| Klappendosierer KL1 | ● |
||||
| Volumenreibdosierer MD2 | ● | ||||
| Kontrollwaage |
● |
||||
| Austragsförderer VD1 und VD5 | ● | ● | ● | ||
| Drehtisch OS1, OS2 und OS3 | ● |
| Modifikationen | |||||
| Maschinentyp | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | NP5 |
| andere Verpackunsabmessungen | ● |
● |



Automatische Dosieranlagen